Time Trials › Championship
2026 Time Attack Championship
Final standings · 20 of 20 events scored · Standings sheet read Nov 18, 2026
Points and positions are the Time Trials program's championship sheet. Results are unofficial until the Region posts final results.
Class winners
A championship is awarded in a class with two or more drivers over 70 points.
Standings by class
Unlimited 1 No championship awarded
Baron Mills won the class with 142 points. No championship: it needs two drivers over 70 points.
Results by event
· = no points. Blank = no result. Red = win with a lap record (+1).
Lap records
Unlimited 2 No championship awarded
Jed Prentice won the class with 38 points. No championship: it needs two drivers over 70 points.
Results by event
· = no points. Blank = no result. Red = win with a lap record (+1).
Lap records
Max 1 No championship awarded
Eric Peachey and Mark Bowling tied for first on 20 points. No championship: it needs two drivers over 70 points.
Results by event
· = no points. Blank = no result. Red = win with a lap record (+1).
Lap records
Max 2 No championship awarded
Justin Huffman won the class with 70 points. No championship: it needs two drivers over 70 points.
Results by event
· = no points. Blank = no result. Red = win with a lap record (+1).
Lap records
Max 4 No championship awarded
Chase Rivera and Faraz Ahsan tied for first on 59 points. No championship: it needs two drivers over 70 points.
Results by event
· = no points. Blank = no result. Red = win with a lap record (+1).
Lap records
Max 5 Championship awarded
Andrew Lunsford won the class with 156 points. A championship was awarded.
Results by event
· = no points. Blank = no result. Red = win with a lap record (+1).
Lap records
Tuner 1 No championship awarded
Brian Karwan won the class with 22 points. No championship: it needs two drivers over 70 points.
Results by event
· = no points. Blank = no result. Red = win with a lap record (+1).
Lap records
Tuner 2 No championship awarded
Adam Crane won the class with 90 points. No championship: it needs two drivers over 70 points.
Results by event
· = no points. Blank = no result. Red = win with a lap record (+1).
Lap records
Tuner 3 No championship awarded
Foster Johnson won the class with 20 points. No championship: it needs two drivers over 70 points.
Results by event
· = no points. Blank = no result. Red = win with a lap record (+1).
Lap records
Tuner 4 Championship awarded
Brian Johnson won the class with 157 points. A championship was awarded.
Results by event
· = no points. Blank = no result. Red = win with a lap record (+1).
Lap records
Tuner 5 No championship awarded
Carlton Gage won the class with 10 points. No championship: it needs two drivers over 70 points.
Results by event
· = no points. Blank = no result. Red = win with a lap record (+1).
Lap records
Club Spec NC No championship awarded
Alexander Johnson won the class with 10 points. No championship: it needs two drivers over 70 points.
Results by event
· = no points. Blank = no result. Red = win with a lap record (+1).
Club Spec Mustang No championship awarded
Michael Bard won the class with 31 points. No championship: it needs two drivers over 70 points.
Results by event
· = no points. Blank = no result. Red = win with a lap record (+1).
Lap records
Sport 1 No championship awarded
Joseph Desantis won the class with 58 points. No championship: it needs two drivers over 70 points.
Results by event
· = no points. Blank = no result. Red = win with a lap record (+1).
Lap records
Sport 2 No championship awarded
Sam Strano won the class with 50 points. No championship: it needs two drivers over 70 points.
Results by event
· = no points. Blank = no result. Red = win with a lap record (+1).
Lap records
Sport 3 No championship awarded
Trey Albrecht won the class with 146 points. No championship: it needs two drivers over 70 points.
Results by event
· = no points. Blank = no result. Red = win with a lap record (+1).
Lap records
Sport 4 Championship awarded
Jonathan Crane won the class with 156 points. A championship was awarded.
Results by event
· = no points. Blank = no result. Red = win with a lap record (+1).
Lap records
Sport 5 No championship awarded
Benjamin Bunk won the class with 41 points. No championship: it needs two drivers over 70 points.
Results by event
· = no points. Blank = no result. Red = win with a lap record (+1).
Lap records
Rounds
From DriverLink timing: each driver's best lap of the day, by class. Unofficial until the Region posts final results.
Timing powered by DriverLink
Event 1 · Sat, Feb 28 · Main
Sessions and laps on DriverLink ↗
Unlimited 1 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Baron Mills | #76 | 0.000 |
| 1 | Kyle Carrick | #00 | 0.000 |
| 1 | Lee Godown | #24 | 0.000 |
Max 1 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Eric Peachey | #293 | 0.000 |
Max 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Joseph Desantis | #70 | 0.000 |
| 1 | Justin Huffman | #80 | 0.000 |
| 3 | Chris Schooler | #39 | 1:19.723 |
Max 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Faraz Ahsan | #530 | 1:26.911 |
Max 5 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Andrew Lunsford | #666 | 0.000 |
| 1 | Carlos Caberol Prat | #183 | 0.000 |
Tuner 1 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Brian Karwan | #27 | 1:17.532 |
Tuner 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Jamison Huffman | #89 | 0.000 |
Tuner 3 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Foster Johnson | #410 | 0.000 |
Tuner 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Benjamin Bunk | #4 | 0.000 |
| 2 | Cody Hunt | #176 | 1:25.175 |
| 3 | Brian Johnson | #042 | 1:26.459 |
Sport 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Sam Strano | #41 | 1:22.606 |
Sport 3 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | David Albrecht | #141 | 1:21.471 |
Sport 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Matthew Sayre | #777 | 1:24.762 |
| 2 | Jonathan Crane | #8 | 1:24.829 |
| 3 | Cory Davis | #64 | 1:27.623 |
| 4 | Lauren Rose | #73 | 1:29.916 |
Event 2 · Sun, Mar 1 · Main
Sessions and laps on DriverLink ↗
Unlimited 1 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Baron Mills | #76 | 0.000 |
| 1 | Lee Godown | #24 | 0.000 |
| 3 | Kyle Carrick | #00 | 1:15.301 |
Max 1 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Eric Peachey | #293 | 0.000 |
Max 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Joseph Desantis | #70 | 0.000 |
| 2 | Justin Huffman | #80 | 1:16.033 |
Max 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Faraz Ahsan | #530 | 0.000 |
Max 5 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Carlos Caberol Prat | #183 | 1:20.779 |
| 2 | Andrew Lunsford | #666 | 1:21.414 |
Tuner 1 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Brian Karwan | #27 | 1:16.364 |
Tuner 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Jamison Huffman | #89 | 0.000 |
Tuner 3 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Foster Johnson | #410 | 0.000 |
Tuner 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Benjamin Bunk | #4 | 0.000 |
| 1 | Brian Johnson | #042 | 0.000 |
| 3 | Cody Hunt | #176 | 1:24.288 |
Sport 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Sam Strano | #41 | 1:22.086 |
Sport 3 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | David Albrecht | #141 | 1:20.370 |
Sport 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Matthew Sayre | #777 | 1:23.287 |
| 2 | Jonathan Crane | #8 | 1:23.295 |
| 3 | Cory Davis | #64 | 1:26.377 |
| 4 | Victor Vilece | #86 | 1:26.795 |
| 5 | Lauren Rose | #73 | 1:28.703 |
Event 3 · Sat, Apr 11 · Dominion
Sessions and laps on DriverLink ↗
Unlimited 1 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Baron Mills | #76 | 0.000 |
| 2 | Shelby Martin | #50 | 1:36.971 |
Unlimited 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Matt Crane | #112 | 0.000 |
| 2 | Jed Prentice | #68 | 1:39.862 |
Max 1 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Mark Bowling | #89 | 0.000 |
Max 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Faraz Ahsan | #530 | 0.000 |
Max 5 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Andrew Lunsford | #666 | 1:30.352 |
| 2 | Carlos Caberol Prat | #183 | 1:30.876 |
| 3 | Farzad Karkvandeian | #386 | 1:32.179 |
| 4 | Craig Krzywicki | #101 | 1:32.608 |
Tuner 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Adam Crane | #867 | 1:32.868 |
Tuner 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Brian Johnson | #42 | 0.000 |
Sport 3 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | David Albrecht | #141 | 0.000 |
Sport 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Matthew Sayre | #777 | 1:33.072 |
| 2 | Jonathan Crane | #8 | 1:33.429 |
| 3 | Cory Davis | #64 | 1:35.396 |
| 4 | Lauren Rose | #73 | 1:37.408 |
Event 4 · Sun, Apr 12 · Dominion
Sessions and laps on DriverLink ↗
Unlimited 1 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Baron Mills | #76 | 0.000 |
| 2 | Shelby Martin | #50 | 1:37.620 |
Unlimited 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Jed Prentice | #68 | 0.000 |
| 2 | Matt Crane | #112 | 1:39.360 |
Max 1 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Mark Bowling | #89 | 0.000 |
Max 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Faraz Ahsan | #530 | 0.000 |
Max 5 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Andrew Lunsford | #666 | 0.000 |
| 1 | Carlos Caberol Prat | #183 | 0.000 |
| 1 | Craig Krzywicki | #101 | 0.000 |
| 4 | Farzad Karkvandeian | #386 | 1:30.497 |
Tuner 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Adam Crane | #867 | 1:31.152 |
Tuner 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Brian Johnson | #42 | 0.000 |
| 1 | Justin Farmer | #83 | 0.000 |
Sport 3 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | David Albrecht | #141 | 1:30.235 |
Sport 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Cory Davis | #64 | 0.000 |
| 1 | Lauren Rose | #73 | 0.000 |
| 1 | Matthew Sayre | #777 | 0.000 |
| 4 | Jonathan Crane | #8 | 1:32.657 |
Event 5 · Fri, Apr 24 · Main
Sessions and laps on DriverLink ↗
Unlimited 1 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Baron Mills | #76 | 0.000 |
| 1 | Paul Moorcones | #043 | 0.000 |
| 1 | Shelby Martin | #50 | 0.000 |
| 4 | Adam Mungo | #191 | 1:19.539 |
Max 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Chase Rivera | #24 | 0.000 |
| 1 | Faraz Ahsan | #530 | 0.000 |
| 1 | Scott Cook | #277 | 0.000 |
Max 5 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Andrew Lunsford | #666 | 0.000 |
| 1 | Bryan McCrea | #98 | 0.000 |
| 1 | Carlos Caberol | #183 | 0.000 |
| 4 | Farzad Karkvandeian | #386 | 1:21.849 |
| 5 | Craig Krzywicki | #113 | 1:22.578 |
Tuner 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Brian Johnson | #042 | 0.000 |
| 2 | Justin Farmer | #83 | 1:29.329 |
Sport 3 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Dan Lee | #187 | 0.000 |
| 1 | David Albrecht | #141 | 0.000 |
| 1 | Paul Darling | #101 | 0.000 |
| 4 | Thomas Twomey | #66 | 1:23.405 |
Sport 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Jonathan Crane | #8 | 1:23.646 |
| 2 | Cory Davis | #64 | 1:24.113 |
| 3 | Matthew Sayre | #777 | 1:25.161 |
| 4 | Lauren Rose | #73 | 1:27.420 |
Event 6 · Sat, Apr 25 · Main
Sessions and laps on DriverLink ↗
Unlimited 1 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Paul Moorcones | #043 | 0.000 |
| 1 | Shelby Martin | #50 | 0.000 |
| 3 | Miguel Snyder | #671 | 1:17.747 |
| 4 | Baron Mills | #76 | 1:18.795 |
| 5 | Adam Mungo | #191 | 1:19.337 |
Max 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Chase Rivera | #24 | 0.000 |
| 2 | Scott Cook | #164 | 1:22.896 |
| 3 | Faraz Ahsan | #530 | 1:25.465 |
Max 5 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Andrew Lunsford | #666 | 0.000 |
| 1 | Bill Min | #116 | 0.000 |
| 1 | Carlos Caberol | #183 | 0.000 |
| 4 | Bryan McCrea | #98 | 1:20.916 |
| 5 | Farzad Karkvandeian | #386 | 1:21.262 |
| 6 | Craig Krzywicki | #113 | 1:21.823 |
Tuner 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Adam Crane | #867 | 1:22.863 |
Tuner 3 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Allen Qiu | #168 | 0.000 |
Tuner 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Brian Johnson | #042 | 0.000 |
| 2 | Justin Farmer | #83 | 1:28.699 |
Sport 1 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Joseph Desantis | #70 | 0.000 |
Sport 3 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Dan Lee | #187 | 0.000 |
| 2 | David Albrecht | #141 | 1:20.350 |
| 3 | Thomas Twomey | #66 | 1:22.119 |
| 4 | Paul Darling | #101 | 1:23.168 |
Sport 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Cory Davis | #64 | 1:22.896 |
| 2 | Jonathan Crane | #8 | 1:22.973 |
| 3 | Matthew Sayre | #777 | 1:23.855 |
| 4 | Lauren Rose | #73 | 1:26.054 |
Event 7 · Sun, Apr 26 · Main
Sessions and laps on DriverLink ↗
Unlimited 1 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Miguel Snyder | #671 | 1:17.321 |
| 2 | Adam Mungo | #191 | 1:19.289 |
| 3 | Baron Mills | #76 | 1:19.311 |
Max 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Christopher Graham | #20 | 1:17.994 |
| 2 | Chase Rivera | #24 | 1:19.727 |
| 3 | Scott Cook | #164 | 1:23.191 |
| 4 | Tyler Regino | #9 | 1:25.124 |
| 5 | Faraz Ahsan | #530 | 1:26.529 |
Max 5 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Andrew Lunsford | #666 | 1:20.127 |
| 2 | Carlos Caberol | #183 | 1:20.392 |
| 3 | Bryan McCrea | #98 | 1:20.533 |
| 4 | Farzad Karkvandeian | #386 | 1:21.396 |
| 5 | Dan Persing | #230 | 1:21.545 |
| 6 | Craig Krzywicki | #113 | 1:21.718 |
| 7 | Bill Min | #116 | 1:25.553 |
Tuner 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Matt Huffman | #511 | 1:24.173 |
| 2 | Brian Johnson | #042 | 1:26.674 |
| 3 | Justin Farmer | #83 | 1:28.288 |
Sport 3 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | David Albrecht | #141 | 1:20.526 |
| 2 | Thomas Twomey | #66 | 1:21.783 |
| 3 | Paul Darling | #101 | 1:22.786 |
| 4 | Dan Lee | #187 | 1:23.877 |
Sport 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Jonathan Crane | #8 | 1:22.646 |
| 2 | Matthew Sayre | #777 | 1:23.697 |
| 3 | Cory Davis | #64 | 1:24.934 |
| 4 | Lauren Rose | #73 | 1:26.021 |
Event 8 · Sun, May 3 · Virginia International Raceway
Event listing ↗
No DriverLink results for this event.
Event 9 · Sat, May 30 · Jefferson
Sessions and laps on DriverLink ↗
Unlimited 1 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Baron Mills | #76 | 1:16.354 |
| 2 | Shelby Martin | #50 | 1:25.504 |
Unlimited 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Jed Prentice | #68 | 1:27.246 |
Max 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Kenneth Dedicatoria | #91 | 1:16.890 |
| 2 | Justin Huffman | #80 | 1:17.633 |
Tuner 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Brian Johnson | #042 | 1:20.693 |
| 2 | Justin Farmer | #830 | 1:21.267 |
Sport 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Matthew Sayre | #777 | 1:20.944 |
Event 10 · Sun, May 31 · Jefferson
Sessions and laps on DriverLink ↗
Unlimited 1 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Baron Mills | #76 | 1:15.964 |
| 2 | Shelby Martin | #50 | 1:21.682 |
Unlimited 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Jed Prentice | #68 | 1:26.425 |
Max 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Justin Huffman | #80 | 1:14.566 |
| 2 | Kenneth Dedicatoria | #91 | 1:16.389 |
| 3 | Zachary Tardivo | #724 | 1:16.718 |
Max 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Chase Rivera | #024 | 1:16.951 |
Max 5 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Tyler Regino | #93 | 1:20.582 |
Tuner 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Brian Johnson | #042 | 1:19.877 |
| 2 | Justin Farmer | #830 | 1:20.917 |
Sport 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Matthew Sayre | #777 | 1:19.941 |
Event 11 · Sat, Jun 27 · Dominion
Sessions and laps on DriverLink ↗
Max 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Ryan Smigelski | #27 | 1:28.197 |
| 2 | James Milligan | #22 | 1:28.683 |
| 3 | Patrick Harvey | #482 | 1:29.392 |
| 4 | Zachary Tardivo | #724 | 1:31.602 |
Max 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Chase Rivera | #85 | 1:45.326 |
Max 5 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Carlos Caberol Prat | #183 | 1:30.261 |
| 2 | Andrew Lunsford | #666 | 1:30.512 |
| 3 | Tyler Regino | #93 | 1:32.933 |
Tuner 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Adam Crane | #867 | 1:32.075 |
Tuner 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Brian Johnson | #042 | 1:33.454 |
| 2 | Justin Farmer | #83 | 1:35.315 |
Sport 3 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | David Albrecht | #141 | 1:31.502 |
| 2 | Thomas Twomey | #66 | 1:32.536 |
Sport 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Lauren Rose | #74 | 1:38.435 |
Event 12 · Sun, Jun 28 · Dominion
Sessions and laps on DriverLink ↗
Max 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Zachary Tardivo | #724 | 1:28.039 |
| 2 | Ryan Smigelski | #27 | 1:28.229 |
| 3 | James Milligan | #22 | 1:28.609 |
| 4 | Patrick Harvey | #482 | 1:29.600 |
Max 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Antonio Avendano Diaz | #001 | 1:31.682 |
| 2 | Chase Rivera | #24 | 1:51.206 |
Max 5 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Andrew Lunsford | #666 | 1:30.371 |
| 2 | Carlos Caberol Prat | #183 | 1:30.452 |
| 3 | Tyler Regino | #93 | 1:33.220 |
Tuner 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Adam Crane | #867 | 1:32.228 |
Tuner 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Brian Johnson | #042 | 1:33.878 |
| 2 | Justin Farmer | #83 | 1:34.887 |
Sport 3 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | David Albrecht | #141 | 1:30.588 |
| 2 | Thomas Twomey | #66 | 1:34.137 |
Event 13 · Sat, Aug 15 · Shenandoah
Sessions and laps on DriverLink ↗
Unlimited 1 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Baron Mills | #76 | 1:33.043 |
Max 5 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Andrew Lunsford | #666 | 1:36.981 |
| 2 | Carlos Caberol Prat | #183 | 1:37.073 |
| 3 | Craig Krzywicki | #113 | 1:37.715 |
| 4 | Farzad Karkvandeian | #386 | 1:38.018 |
| 5 | Mark Kubiak | #88 | 1:40.872 |
Tuner 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Adam Crane | #867 | 1:37.952 |
Tuner 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Brian Johnson | #042 | 1:39.265 |
| 2 | Justin Farmer | #83 | 1:42.186 |
Sport 1 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Joseph Desantis | #70 | 1:45.812 |
Sport 3 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | David Albrecht | #141 | 1:36.773 |
| 2 | Aashish Vemulapalli | #10 | 1:46.401 |
Sport 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Jonathan Crane | #8 | 1:39.371 |
| 2 | Matthew Sayre | #777 | 1:40.032 |
Sport 5 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Benjamin Bunk | #3 | 1:41.176 |
Event 14 · Sun, Aug 16 · Shenandoah
Sessions and laps on DriverLink ↗
Unlimited 1 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Baron Mills | #76 | 1:33.369 |
Max 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Justin Huffman | #180 | 1:38.874 |
Max 5 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Carlos Caberol Prat | #183 | 1:36.906 |
| 2 | Andrew Lunsford | #666 | 1:36.952 |
| 3 | Craig Krzywicki | #113 | 1:38.417 |
| 4 | Tyler Regino | #93 | 1:38.674 |
| 5 | Farzad Karkvandeian | #386 | 1:38.840 |
Tuner 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Justin Farmer | #83 | 1:43.374 |
Sport 1 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Joseph Desantis | #70 | 1:44.557 |
Sport 3 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | David Albrecht | #141 | 1:36.119 |
| 2 | Aashish Vemulapalli | #10 | 1:52.384 |
Sport 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Jonathan Crane | #8 | 1:39.560 |
| 2 | Matthew Sayre | #777 | 1:40.382 |
Sport 5 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Benjamin Bunk | #3 | 1:41.920 |
Event 15 · Sat, Sep 26 · Main
Sessions and laps on DriverLink ↗
Unlimited 1 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Miguel Snyder | #671 | 1:16.664 |
| 2 | Bronson McNemar | #99 | 1:16.685 |
| 3 | Baron Mills | #76 | 1:18.668 |
| 4 | Marshall Lytle | #14 | 1:18.680 |
| 5 | Dylan Rodgers | #915 | 1:21.327 |
| 6 | Geoff Craig | #9 | 1:23.515 |
| 7 | Rob Keller | #157 | 1:32.595 |
Max 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Justin Huffman | #180 | 1:16.943 |
| 2 | Kenneth Dedicatoria | #91 | 1:17.898 |
| 3 | Ryan Smigelski | #027 | 1:19.484 |
| 4 | Zachary Tardivo | #724 | 1:21.104 |
Max 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Christopher Graham | #20 | 1:18.654 |
| 2 | Antonio Avendano Diaz | #01 | 1:22.087 |
| 3 | Jeremy Manalansan | #118 | 1:22.904 |
Max 5 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Andrew Lunsford | #666 | 1:20.600 |
| 2 | Bryan McCrea | #98 | 1:21.293 |
| 3 | Carlos Caberol Prat | #183 | 1:21.297 |
| 4 | Farzad Karkvandeian | #386 | 1:21.456 |
| 5 | Tyler Regino | #19 | 1:23.423 |
| 6 | Bill Min | #016 | 1:23.707 |
Tuner 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Adam Crane | #867 | 1:23.248 |
| 2 | Eric Nelson | #171 | 1:23.716 |
Tuner 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Brian Johnson | #042 | 1:24.851 |
| 2 | Justin Farmer | #83 | 1:27.853 |
Club Spec Mustang | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Michael Bard | #67 | 1:25.519 |
Sport 1 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Matthew Peck | #13 | 1:26.082 |
| 2 | Joseph Desantis | #070 | 1:26.396 |
Sport 3 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | David Albrecht | #141 | 1:22.117 |
Sport 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Matthew Sayre | #777 | 1:23.140 |
| 2 | Jonathan Crane | #8 | 1:23.753 |
Sport 5 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Benjamin Bunk | #4 | 1:27.342 |
Event 16 · Sun, Sep 27 · Main
Sessions and laps on DriverLink ↗
Unlimited 1 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Bronson McNemar | #99 | 1:15.632 |
| 2 | Miguel Snyder | #671 | 1:16.614 |
| 3 | Baron Mills | #76 | 1:18.626 |
| 4 | Marshall Lytle | #14 | 1:19.117 |
| 5 | Dylan Rodgers | #915 | 1:20.834 |
| 6 | Rob Keller | #157 | 1:33.461 |
Max 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Justin Huffman | #180 | 1:16.643 |
| 2 | Kenneth Dedicatoria | #91 | 1:17.664 |
| 3 | Ryan Smigelski | #027 | 1:19.063 |
| 4 | John Tong | #71 | 1:21.857 |
| 5 | Zachary Tardivo | #724 | 1:23.803 |
Max 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Christopher Graham | #20 | 1:18.984 |
| 2 | Antonio Avendano Diaz | #01 | 1:20.871 |
| 3 | Jeremy Manalansan | #118 | 1:23.189 |
Max 5 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Andrew Lunsford | #666 | 1:20.356 |
| 2 | Carlos Caberol Prat | #183 | 1:21.144 |
| 3 | Bryan McCrea | #98 | 1:21.500 |
| 4 | Farzad Karkvandeian | #386 | 1:21.575 |
| 5 | Tyler Regino | #19 | 1:23.228 |
| 6 | Bill Min | #016 | 1:23.765 |
Tuner 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Adam Crane | #867 | 1:23.088 |
| 2 | Eric Nelson | #171 | 1:23.650 |
Tuner 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Brian Johnson | #042 | 1:25.378 |
| 2 | Justin Farmer | #83 | 1:27.138 |
Club Spec Mustang | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Michael Bard | #67 | 1:25.211 |
Sport 1 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Joseph Desantis | #070 | 1:26.464 |
Sport 3 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | David Albrecht | #69 | 1:21.070 |
Sport 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Matthew Sayre | #777 | 1:23.416 |
| 2 | Jonathan Crane | #8 | 1:24.438 |
Sport 5 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Benjamin Bunk | #4 | 1:26.922 |
Event 17 · Sat, Oct 17 · Jefferson
Sessions and laps on DriverLink ↗
Unlimited 1 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Baron Mills | #76 | 1:14.811 |
| 2 | Todd Lilly | #67 | 1:20.670 |
| 3 | Sylvester Stafford | #719 | 1:28.453 |
Max 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Kenneth Dedicatoria | #91 | 1:14.480 |
| 2 | John Tong | #71 | 1:18.625 |
Max 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Jeremy Manalansan | #018 | 1:19.843 |
Max 5 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Bryan McCrea | #98 | 1:17.411 |
| 2 | Farzad Karkvandeian | #386 | 1:17.537 |
| 3 | Carlos Caberol Prat | #183 | 1:17.648 |
| 4 | Craig Krzywicki | #113 | 1:18.749 |
Tuner 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Adam Crane | #867 | 1:20.023 |
Tuner 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Brian Johnson | #042 | 1:19.665 |
Sport 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Sam Strano | #41 | 1:19.804 |
| 2 | Joseph Desantis | #070 | 1:23.132 |
| 3 | Paul Pendleton | #4 | 1:24.051 |
Sport 4 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Jonathan Crane | #8 | 1:19.228 |
Event 18 · Sun, Oct 18 · Jefferson
Sessions and laps on DriverLink ↗
Unlimited 1 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Baron Mills | #76 | 1:14.718 |
| 2 | Todd Lilly | #67 | 1:19.823 |
Unlimited 2 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Sylvester Stafford | #719 | 1:27.100 |
Max 5 | Pos | Driver | Car | Best lap |
| 1 | Carlos Caberol Prat | #183 | 1:16.615 |
| 2 | Bryan McCrea | #98 | 1:16.744 |
| 3 | Farzad Karkvandeian | #386 | 1:17.176 |
| 4 | Craig Krzywicki | #113 | 1:18.644 |
